ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 12 Ekim 2015 tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca öndeğerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Sınav Tarihi : 05 Kasım 2015
Sınav Saati : 14.00
Sınav Yeri : Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 207-212 Nolu Salon
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
 | |||||||
MUCUR MESLEK YÃœKSEKOKULU | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |
BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI        :FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK/MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI PR. | |||||||
KADRO SAYISIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 1 | Â | ||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |
Â
 | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||||
SIRA NO | ADI-SOYADI | ALES PUANI | 70% | LİSANS MEZUNİYET NOTU | 30% | ÖN DEĞ. PUANI | AÇIKLAMA |
1 | NECATİ UYAR | 88,24 | 61,77 | 71,27 | 21,38 | 83,15 | Sınava girmeye hak kazandı. |
2 | ALİ BOLAT | 89,80 | 62,86 | 57,76 | 17,33 | 80,19 | Sınava girmeye hak kazandı. |
3 | BAŞARAN OLGUN | 84,23 | 58,96 | 68,46 | 20,54 | 79,50 | Sınava girmeye hak kazandı. |
4 | SÜLEYMAN ÇELİK | 77,11 | 53,98 | 58,00 | 17,40 | 71,38 | Sınava girmeye hak kazandı. |
5 | HASAN KARATAŞ | 91,75 | 64,23 | 82,96 | 24,89 | 89,12 | Geçersiz Başvuru |
6 | İLKER VURAL | 85,31 | 59,71 | 78,30 | 23,49 | 83,20 | Geçersiz Başvuru |
7 | BÜNYAMİN ÇOBANOĞLU | 91,79 | 64,25 | 62,15 | 18,65 | 82,90 | Geçersiz Başvuru |
8 | CABİR ÇELİK | 86,67 | 60,67 | 62,20 | 18,66 | 79,33 | Geçersiz Başvuru |
9 | RAFET EKER | 76,02 | 53,21 | 54,50 | 16,35 | 69,56 | Geçersiz Başvuru |
Â
SAÄžLIK YÃœKSEKOKULU | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |
BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI        :ÇOCUK GELİŞİMİ |  |  | |||||
KADRO SAYISIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 1 | Â |
Â
 | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||||
SIRA NO | ADI-SOYADI | ALES PUANI | 60% | YABANCI DİL PUANI | 40% | ÖN DEĞ. PUANI | AÇIKLAMA |
1 | BURÇİN AYSU | 70,94 | 42,56 | 62,00 | 24,80 | 67,36 | Geçersiz Başvuru |
Â
 |  |  |  |  |  |  |
BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI        :EBELİK |  | |||||
KADRO SAYISIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 1 |
Â
 | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||||
SIRA NO | ADI-SOYADI | ALES PUANI | 60% | YABANCI DİL PUANI | 40% | ÖN DEĞ. PUANI | AÇIKLAMA |
1 | NESLİHAN ÖZDEMİR | 71,09 | 42,65 | 61,25 | 24,50 | 67,15 | Sınava girmeye hak kazandı. |
2 | AYŞEGÜL TURAN | 68,27 | 40,96 | 63,75 | 25,50 | 66,46 | Geçersiz Başvuru |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
FEN EDEBÄ°YAT FAKÃœLTESÄ° | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |
BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI        :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI |  |  | |||||
KADRO SAYISIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 1 | Â |
Â
 | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||||
SIRA NO | ADI-SOYADI | ALES PUANI | 60% | YABANCI DİL PUANI | 40% | ÖN DEĞ. PUANI | AÇIKLAMA |
1 | MURAT ÖZGAN | 89,28 | 53,57 | 81,25 | 32,50 | 86,07 | Sınava girmeye hak kazandı. |
2 | SUZAN ERCAN | 90,05 | 54,03 | 75,00 | 30,00 | 84,03 | Sınava girmeye hak kazandı. |
3 | ARZU KİYAT | 87,35 | 52,41 | 76,25 | 30,50 | 82,91 | Sınava girmeye hak kazandı. |
4 | GÜLŞAH GÖDEK | 87,48 | 52,49 | 72,50 | 29,00 | 81,49 | Sınava girmeye hak kazandı. |
5 | ALİCAN ÖZKAN | 90,93 | 54,56 | 66,25 | 26,50 | 81,06 | Sınava girmeye hak kazandı. |
6 | RİZA TUNCEL | 83,28 | 49,97 | 76,25 | 30,50 | 80,47 | Sınava girmeye hak kazandı. |
7 | ZAFER KANAT | 91,95 | 55,17 | 61,25 | 24,50 | 79,67 | Sınava girmeye hak kazandı. |
8 | BAHAR OSANMAZ | 90,00 | 54,00 | 62,50 | 25,00 | 79,00 | Sınava girmeye hak kazandı. |
9 | YAVUZ DEMİR | 86,41 | 51,85 | 67,50 | 27,00 | 78,85 | Sınava girmeye hak kazandı. |
10 | AYŞEGÜL SEKMAN | 86,82 | 52,09 | 66,25 | 26,50 | 78,59 | Sınava girmeye hak kazandı. |
11 | NUR SEMA TAŞÇI | 84,48 | 50,69 | 68,75 | 27,50 | 78,19 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
12 | ARZU İRTEGÜN | 86,94 | 52,16 | 65,00 | 26,00 | 78,16 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
13 | ALİ KOYUNCU | 85,66 | 51,39 | 66,25 | 26,50 | 77,89 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
14 | ÖZLEM AVCI | 84,55 | 50,73 | 66,25 | 26,50 | 77,23 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
15 | KADRİYE SAKUR | 87,77 | 52,66 | 61,25 | 24,50 | 77,16 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
16 | FECRİ YAVİ | 84,76 | 50,85 | 65,00 | 26,00 | 76,85 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
17 | KADİR KIVRIK | 84,72 | 50,83 | 65,00 | 26,00 | 76,83 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
18 | BÜLENT DÜDÜKCÜ | 84,70 | 50,82 | 61,25 | 24,50 | 75,32 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
19 | ÖMER FARUK ÖZDEN | 79,02 | 47,41 | 67,50 | 27,00 | 74,41 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
20 | SEYFETTİN ÖZDEMİREL | 79,97 | 47,98 | 65,00 | 26,00 | 73,98 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
21 | HİLAL GENÇOĞLU | 84,82 | 50,89 | 57,50 | 23,00 | 73,89 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
22 | CEMAL MELİK DIVARCI | 80,88 | 48,53 | 56,25 | 22,50 | 71,03 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
23 | MERVE MUTLU | 84,84 | 50,90 | 50,00 | 20,00 | 70,90 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
24 | EDA BAĞRIAÇIK | 83,15 | 49,89 | 52,50 | 21,00 | 70,89 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
25 | GÜLDEN SARI | 74,76 | 44,86 | 58,75 | 23,50 | 68,36 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
26 | RÜVEYDA KAÇMAZ | 77,26 | 46,35 | 63,75 | 25,50 | 71,85 | Geçersiz Başvuru |
27 | KEVSER TEMÜR | 83,76 | 50,25 | 51,25 | 20,50 | 70,75 | Geçersiz Başvuru |
28 | KÜBRA DEMİR | 80,80 | 48,48 | 25,00 | 10,00 | 58,48 | Geçersiz Başvuru |
29 | MERT CAN MAHMUTOĞLU | 73,28 | 43,97 |  | 0,00 | 43,97 | Geçersiz Başvuru |
Â
BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI        :MATEMATİK/ ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ |  | |||||
KADRO SAYISIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : 1 |
Â
 | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||||
SIRA NO | ADI-SOYADI | ALES PUANI | 60% | YABANCI DİL PUANI | 40% | ÖN DEĞ. PUANI | AÇIKLAMA |
1 | ARZU COŞKUN | 88,19 | 52,91 | 77,50 | 31,00 | 83,91 | Sınava girmeye hak kazandı. |
2 | EMEL KARACA | 89,56 | 53,74 | 75,00 | 30,00 | 83,74 | Sınava girmeye hak kazandı. |
3 | EKBER GİRGİN | 86,43 | 51,86 | 77,50 | 31,00 | 82,86 | Sınava girmeye hak kazandı. |
4 | İRFAN ŞİMŞEK | 86,36 | 51,81 | 77,50 | 31,00 | 82,81 | Sınava girmeye hak kazandı. |
5 | TUĞBA CANAYAZ | 90,77 | 54,46 | 70,00 | 28,00 | 82,46 | Sınava girmeye hak kazandı. |
6 | HATİCE GİDEMEN | 88,83 | 53,30 | 72,50 | 29,00 | 82,30 | Sınava girmeye hak kazandı. |
7 | OLCAY DEMİR | 87,09 | 52,26 | 75,00 | 30,00 | 82,26 | Sınava girmeye hak kazandı. |
8 | KENAN BOZKURT | 86,43 | 51,86 | 71,25 | 28,50 | 80,36 | Sınava girmeye hak kazandı. |
9 | DERYA SEKMAN | 88,66 | 53,19 | 66,25 | 26,50 | 79,69 | Sınava girmeye hak kazandı. |
10 | ARZU DENK OĞUZ | 79,76 | 47,86 | 71,25 | 28,50 | 76,36 | Sınava girmeye hak kazandı. |
11 | FATMA KAPLAN | 82,11 | 49,26 | 57,50 | 23,00 | 72,26 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
12 | FATMA NUR CAN | 78,22 | 46,93 | 56,25 | 22,50 | 69,43 | İlgili yönet. 10. maddesi uyarınca sınava girmeye hak kazanamadı. |
13 | SÜLEYMAN CENGİZCİ | 89,37 | 53,62 | 86,25 | 34,50 | 88,12 | Geçersiz Başvuru |
14 | AYŞEGÜL ÇAYIR AYDAR | 89,56 | 53,73 | 66,25 | 26,50 | 80,23 | Geçersiz Başvuru |
15 | CUMALİ ÇATAL | 94,21 | 56,52 | 65,00 | 26,00 | 82,52 | Geçersiz Başvuru |
16 | NURTEN URLU | 80,11 | 48,06 | 72,50 | 29,00 | 77,06 | Geçersiz Başvuru |